<cir f="1" ts="0.000005" ic="10.20027730826997" cb="58" pb="50" vr="5" mts="5e-11">
  <w x="464 240 560 240" f="0"/>
  <w x="464 384 560 384" f="0"/>
  <w x="560 384 560 336" f="1"/>
  <g x="464 384 464 416" f="0"/>
  <R x="464 240 464 176" f="0" wf="0" maxv="5"/>
  <ci x="560 240 560 336" f="0" ex="v(vd)/1000"/>
  <p x="464 240 464 384" f="3" me="0" sc="0" re="0" lb="vd"/>
</cir>
